CIRCOLARE N. 13
17 febbraio 2003

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Il ministero stipulerà con un'agenzia specializzata nel settore, una convenzione per procedere all'assunzione a tempo determinato, per le esigenze connesse agli adempimenti derivanti dalla nuova disciplina sull'immigrazione, di 700 unità di personale.
Vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi.

RICHIESTA INTERINALI - PREFETTURE - QUESTURE - TOTALI

Comm.to Governo Prov. TRENTO 2 0 2
Comm.to Governo prov. BOLZANO 2 0 2

PIEMONTE 57
ALESSANDRIA 3 3 6
ASTI 2 0 2
CUNEO 3 3 6
NOVARA 3 3 6
TORINO 25 12 37

LOMBARDIA 152
BERGAMO 10 8 18
BRESCIA 17 10 27
COMO 3 3 6
CREMONA 2 0 2
LECCO 1 0 1
LODI 1 0 1
MANTOVA 3 3 6
MILANO 50 21 71
PAVIA 4 4 8
VARESE 6 6 12

VENETO 79
PADOVA 10 8 10
ROVIGO 1 0 1
TREVISO 9 7 16
VENEZIA 7 6 13
VERONA 9 7 16
VICENZA 8 7 15

FRIULI 6
GORIZIA 1 0 1
PORDENONE 2 0 2
TRIESTE 1 0 1
UDINE 2 0 2

LIGURIA 19
GENOVA 8 7 15
IMPERIA 1 0 1
LA SPEZIA 1 0 1
SAVONA 2 0 2

EMILIA ROMAGNA 70
BOLOGNA 10 8 18
FERRARA 2 0 2
FORLI' - CESENA 3 1 4
MODENA 8 7 15
PARMA 3 3 6
PIACENZA 2 1 3
RAVENNA 3 2 5
REGGIO EMILIA 6 5 11
RIMINI 3 3 6

TOSCANA 54
AREZZO 3 3 6
FIRENZE 12 9 21
GROSSETO 2 0 2
LIVORNO 2 0 2
LUCCA 2 0 2
MASSA CARRARA 1 0 1
PISA 3 2 5
PISTOIA 2 0 2
PRATO 6 5 11
SIENA 2 0 2

UMBRIA 17
PERUGIA 8 7 15
TERNI 2 0 2

MARCHE 12
ANCONA 3 2 5
ASCOLI PICENO 2 0 2
MACERATA 2 0 2
PESARO 2 1 3

LAZIO 103
FROSINONE 2 1 3
LATINA 6 5 11
RIETI 1 0 1
ROMA 60 25 75
VITERBO 2 1 3

ABRUZZO 6
CHIETI 1 0 1
L'AQUILA 2 0 2
PESCARA 1 0 1
TERAMO 2 0 2

MOLISE 0

CAMPANIA 75
AVELLINO 2 0 2
BENEVENTO 1 0 1
CASERTA 11 8 19
NAPOLI 25 12 37
SALERNO 9 7 16

PUGLIA 14
BARI 4 4 8
FOGGIA 3 2 5
LECCE 1 0 1

BASILICATA 0

CALABRIA 15
CATANZARO 2 0 2
COSENZA 3 2 5
REGGIO CALABRIA 4 4 8

SICILIA 15
AGRIGENTO 1 0 1
CATANIA 2 0 2
MESSINA 2 0 2
PALERMO 4 2 6
RAGUSA 2 0 2
SIRACUSA 1 0 1
TRAPANI 1 0 1


SARDEGNA 2
CAGLIARI 1 0 1
SASSARI 1 0 1

TOTALE GENERALE 450 250 700